ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31/12/2012- ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ (ΦΕΚ Β 1274/2011) ΑΦΜ: 998396940 | |||||||||||||||||
| Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | Ποσά προηγουμ. Χρήσης 2011 | Ποσά κλειομ. | Ποσά προηγ. | ||||||||||||||
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | χρήσεως 2012 | χρήσεως 2011 | ||||||||
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||||||||||||||||
| 1. Έξοδα ίδρυσης και α" εγκατ/σης | 1975,60 | 1975,60 | 3795,30 | 3795,30 | 1. Κεφάλαιο – ΔΗΜΟΣ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 423.357,00 | 423.357,00 | ||||||||||
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | V. Αποτελέσματα εις νέο | ||||||||||||||||
| ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | Υπόλοιπο ζημιών εις νέον  | 571.676,43 | 654.623,90 | ||||||||||||||
| 6.Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός | 36922,69 | 4594,95 | 32327,74 | 36922,69 | 4594,95 | 32327,74 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | -148.319,43 | -231.266,90 | ||||||||
| ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ. Απαιτήσεις | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||||||||||||||||
| 7. Λοιπές μακροπρ. Απαιτήσεις | Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ) | 36.922,69 | 4594,95 | 32.327,74 | 36.922,69 | 4.594,95 | 32.327,74 | 8. Λοιπές Μακρ/σμες υποχρ/σεις | 39.504,07 | 39504,07 | ||||||||
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | ||||||||||||||||
| 1. .Πελάτες | 9.079,84 | 9.079,84 | 1.Προμηθευτές | 158.451,73 | 183.110,00 | ||||||||||||
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη | 105.677,32 | 107.438,71 | |||||||||||||||
| 11. Χρεώστες διάφοροι | 41.634,05 | 68.928,50 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 14.888,42 | 52.955,64 | ||||||||||||
| Ελλ. Δημόσιο – παρακρ. φόρος | |||||||||||||||||
| IV.Διαθέσιμα | 11.Πιστωτές Διάφοροι | 84.006,26 | 133.466,49 | ||||||||||||||
| 1.Ταμείο | 4.810,33 | 6.624,58 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι+ΙΙ) | 402.527,80 | 516.474,91 | ||||||||||||
| 3.Καταθέσεις Όψεως | 131.015,31 | 122.772,05 | |||||||||||||||
| Σύνολο Κυκλοφορουντος Ενεργητικού | 186.539,53 | 207.404,97 | |||||||||||||||
| E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έσοδα Εισπρακτέα | 33.365,50 | 52.000,00 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ι. Έξοδα επομένων χρήσεων | 10.320,00 | |||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 254.208,37 | 295.528,01 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 254.208,37 | 295.528,01 | ||||||||||||
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ | 4.400,00 | 23.000,00 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ | 4.400,00 | 23.000,00 | ||||||||||||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ||||||||||||||||
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 | Ποσά κλειομ χρήσεως 2012. | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 | |||||||||||||
| Κύκλος εργασιών | 479.535,01 | 413,985,42 | ΚΑΘΑΡA ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ  | 92.407,87 | 14.924,88 | ||||||||||||
| Μείον: Κόστος πωλήσεων και Παρεχόμενων υπηρεσιών | 328.146,62  | 380.929,79 | ΖΗΜΙΑΙ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ  | 654.623,90 | 665.795,28 | ||||||||||||
| 151388,39 | 33055,63 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  | 9460,40 | 3.753,50 | |||||||||||||
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΖΗΜΙΑΙ ΕΙΣ ΝΕΟΝ  | 571.676,43 | 654.623,90 | ||||||||||||||
| ΠΛΕΟΝ"Αλλα έσοδα εκμ/σης | |||||||||||||||||
| Σύνολο | |||||||||||||||||
| Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 50.170,94 | 23.362,10 | |||||||||||||||
| Πλέον: Πιστωτικοι Τόκοι | |||||||||||||||||
| Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα | 89,12 | 353,51 | |||||||||||||||
| Ολικά αποτελέσματα εκμ/σης | 101.128,33 | 9.340,02 | ΣΤΙΓΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΣΟΦΙΑ ΚΕΡΚΕΟΓΛΟΥ | |||||||||||||
| ΙΙ. ΠΛΕΟN: Έκτακτα Αποτ/τα | Α.Δ.Τ. Χ 593123  | ||||||||||||||||
| Ι. Έκτακτα Έσοδα  | ΑΡ ΑΔ 18434 Α ΤΑΞΗ | ||||||||||||||||
| 2. Eσοδα προηγουμένων χρήσεων | 377,44 | 9.427,50 | |||||||||||||||
| Μείον: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | |||||||||||||||||
| 1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα | 6.663,66 | 3842,64 | |||||||||||||||
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 2.434,24 | ||||||||||||||||
| ΜΕΙΟΝ: | |||||||||||||||||
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων | |||||||||||||||||
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | |||||||||||||||||
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ | 92.407,87 | 14.924,88 | |||||||||||||||
